<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AltaResa.it &#187; Risparmio energetico</title>
	<atom:link href="http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altaresa.it</link>
	<description>Il portale del risparmio energetico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 17:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Acqua: WWF chiede una politica globale</title>
		<link>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/acqua-wwf-chiede-una-politica-globale/</link>
		<comments>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/acqua-wwf-chiede-una-politica-globale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altaresa.it/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[In occasione della Settimana Mondiale dell’Acqua di Stoccolma, WWF Italia lancia l’allarme: serve una governance per la regolamentazione globale dell’acqua, come già previsto dalle Nazioni Unite, per garantire una gestione sostenibile e senza limiti di frontiere di questa preziosa risorsa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/acqua-wwf-chiede-una-politica-globale/"><img class="alignleft size-full wp-image-1130" title="acqua" src="http://www.altaresa.it/wp-content/uploads/2011/08/acqua.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>In occasione della<strong> Settimana Mondiale dell’Acqua</strong> di Stoccolma, <strong>WWF Italia</strong> lancia l’allarme: serve una <strong>governance per la regolamentazione globale</strong> dell’acqua, come già previsto dalle Nazioni Unite, per garantire una gestione sostenibile e senza limiti di frontiere di questa preziosa risorsa.</p>
<p><em>“Entro il 2050 il 70% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane: di qui la necessità di creare più servizi per fornire acqua potabile, per provvedere alla raccolta e al trattamento delle acque reflue e fornire servizi igienico-sanitari”</em>. Ma l’<strong>urbanizzazione </strong>ha un impatto devastante sui corsi d’acqua: al suo aumentare è indispensabile <strong>pianificare e razionalizzare le risorse idriche</strong>.</p>
<p>La <a href="http://www.worldwaterweek.org/" target="_blank">World Water Week</a> è ospitata e organizzata &#8211; ogni anno dal 1991 &#8211; dallo <strong>Stockholm International Water Institute (SIWI)</strong>. Ogni anno i numerosi seminari ed eventi collaterali si focalizzano su un tema specifico; tuttavia dal 2009 ad oggi, con la sempre maggiore influenza della globalizzazione, il tema guida è sempre stato legato al <strong>“rispondere ai cambiamenti globali”</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/acqua-wwf-chiede-una-politica-globale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CasaClima Awards 2010</title>
		<link>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/casaclima-awards-2010/</link>
		<comments>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/casaclima-awards-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 10:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[casa clima]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[coibentazione]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[infissi PVC]]></category>
		<category><![CDATA[legno]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[solare termico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altaresa.it/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Consegnati i KlimaHaus Awards 2010: i premi per l'efficienza energetica dell’agenzia altoatesina vanno agli edifici che si distinguono per una notevole eco-sostenibilità. Di sei premi, quattro sono esterni alla Provincia di Bolzano, quasi a sottolineare che l’edilizia a risparmio energetico si sta diffondendo in tutta Italia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/casaclima-awards-2010/"><img class="alignleft size-full wp-image-1050" title="cubo_casaclima" src="http://www.altaresa.it/wp-content/uploads/2010/09/cubo_casaclima.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Consegnati i <a href="http://www.agenziacasaclima.it/" target="_blank">KlimaHaus Awards 2010</a>: i premi per l&#8217;efficienza energetica dell’agenzia altoatesina vanno agli edifici che si distinguono per una notevole eco-sostenibilità. Di sei premi, quattro sono esterni alla Provincia di Bolzano, quasi a sottolineare che l’edilizia a risparmio energetico si sta diffondendo in tutta Italia.</p>
<ul>
<li><strong>CasaClima Zilio, A+</strong>. Caratteristiche principali: basso consumo energetico, basso impatto ambientale, sistema costruttivo in pannelli di legno, orientamento ottimale dello stabile, isolamento termico opaco con pannelli in fibra di legno e vetrate termoisolanti, nessun combustibile fossile per il riscaldamento.</li>
<li><strong>Residence Lagació Mountain, A</strong>. Caratteristiche principali: capacità di conciliare sviluppo economico (è un hotel), sviluppo sostenibile e qualità della vita, coibentazione particolarmente curata, orientamento ottimale dell’edificio, finestre termoisolanti di grandi dimensioni che garantiscono massima illuminazione.</li>
<li><strong>Casa Tibolla, A</strong>. Caratteristiche principali: risanamento abitativo di residenza unifamiliare degli anni &#8217;70, bonus cubatura che favorisce la salvaguardia del territorio incentivando la congregazione familiare unita al recupero energetico, moduli fotovoltaici, pannelli solari termici integrati nella struttura.</li>
<li><strong>Casa Corti, B+</strong>. Caratteristiche principali: ristrutturazione che ha mantenuto l’aspetto in stile liberty, ma ottenendo grande risparmio energetico, coibentazione.</li>
<li><strong>Casa Giacometti, B+</strong>. Caratteristiche principali: costruita utilizzando legname e imprese locali, materie prime certificate PEFC, riduzione dei consumi di fonti fossili.</li>
</ul>
<p>Il premio speciale dell&#8217;edizione è andato invece all&#8217;impresa <a href="http://www.wolfhaus.it/" target="_blank">Wolf Haus</a>, che ha realizzato alcune case ad alta efficienza energetica nelle zone terremotate dell’ Abruzzo: in tempi ristretti, con costi contenuti, sicurezza antisismica, elevato confort e basso consumo energetico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/casaclima-awards-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto energia 2011: un passo avanti</title>
		<link>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/conto-energia-2011-un-passo-avanti/</link>
		<comments>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/conto-energia-2011-un-passo-avanti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altaresa.it/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Esiste un documento condiviso che metterebbe d’accordo le posizioni del Governo e quella degli operatori del fotovoltaico: questa è la buona notizia che arriva direttamente dal sottosegretario allo Sviluppo Economico Stefano Saglia. Le aziende del settore avevano infatti protestato duramente nei mesi scorsi contro le lungaggini e le indecisioni sull’argomento. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/conto-energia-2011-un-passo-avanti/"><img class="alignleft size-full wp-image-1001" title="conto_energia" src="http://www.altaresa.it/wp-content/uploads/2010/07/conto_energia.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Esiste un documento condiviso che metterebbe d’accordo le posizioni del Governo e quella degli operatori del fotovoltaico: questa è la <a href="http://www.bresciaoggi.it/stories/Economia/162643__fotovoltaico_il_governo_garantisce_il_sostegno/ " target="_blank">buona notizia</a> che arriva direttamente dal <strong>sottosegretario allo Sviluppo Economico Stefano Saglia</strong>. Le aziende del settore avevano infatti protestato duramente nei mesi scorsi contro le lungaggini e le indecisioni sull’argomento.</p>
<p>Eppure quello del <a href="http://www.altaresa.it/tag/fotovoltaico/" target="_blank">fotovoltaico</a> è uno dei settori che ha meglio resistito contro la crisi economica e che, anzi, continua a fare da volano per la ripresa, fornendo inoltre concrete speranze dal punto di vista professionale. Il <strong>Conto Energia 2011</strong> vedrà una riduzione delle tariffe incentivanti rispetto a quelle attuali, anche se con un meccanismo graduale (a scaglioni, secondo il modello tedesco).</p>
<p>Come auspicato dagli <strong>operatori del fotovoltaico</strong>, in tal modo sarà possibile conoscere prima e chiaramente le condizioni in cui si andrà a operare, regolando di conseguenza gli investimenti. Il meccanismo incentivante previsto dal Conto Energia 2011 prevedrebbe una diminuzione del 6% ogni quattro mesi, mentre nel 2012 e nel 2013 le tariffe incentivanti dovrebbero rimanere stabili, cambiando nuovamente, nel 2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/conto-energia-2011-un-passo-avanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incentivi 2010 per l’acquisto di case efficienti</title>
		<link>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/incentivi-2010-per-l-acquisto-di-case-efficienti/</link>
		<comments>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/incentivi-2010-per-l-acquisto-di-case-efficienti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[case efficienti]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[ecoincentivi]]></category>
		<category><![CDATA[normative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altaresa.it/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Il Decreto Legge sugli ecoincentivi, entrato in vigore il 6 aprile scorso, prevede una regolamentazione particolare per l'acquisto della prima casa, differente rispetto a quella, più conosciuta, di motocicli ed elettrodomestici. Vediamone insieme le caratteristiche, premettendo che le richieste si possono fare fino al 31/12/2010 e fino ad esaurimento fondi. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/incentivi-2010-per-l-acquisto-di-case-efficienti/"><img class="alignleft size-full wp-image-954" title="incentivi_case" src="http://www.altaresa.it/wp-content/uploads/2010/05/incentivi_case.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Il <strong>Decreto Legge sugli ecoincentivi</strong>, entrato in vigore il 6 aprile scorso, prevede una regolamentazione particolare per l&#8217;acquisto della prima casa, differente rispetto a quella, più conosciuta, di motocicli ed elettrodomestici. Vediamone insieme le caratteristiche, premettendo che le richieste si possono fare fino al 31/12/2010 e<strong> fino ad esaurimento fondi</strong>.</p>
<p>Il contributo statale non si concretizzerà attraverso una riduzione del prezzo di listino, ma con un <strong>bonus riconosciuto direttamente all’acquirente</strong>, previa verifica della disponibilità dei fondi da parte del venditore. Il contributo è cumulabile anche con gli altri benefici sullo stesso immobile previsti  dalla normativa vigente, come ad esempio le <a href="http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/marzo-2010-tutte-le-novita-sulle-detrazioni-del-55/" target="_blank">detrazioni fiscali del 55%</a>.</p>
<p>Se l&#8217;immobile è di <strong>classe A</strong> sono previsti 116,00 euro al mq, fino ad un massimo di 7.000,00 euro; se l&#8217;immobile è di <strong>classe B</strong> sono previsti 83,00 al mq, fino ad un massimo di 5.000,00 euro. Per beneficiare dei contributi l&#8217;acquirente deve essere in possesso dell&#8217;attestato di certificazione energetica dell&#8217;edificio e del contratto preliminare di compravendita, che deve essere stato stipulato necessariamente dopo il 6 aprile 2010.</p>
<p><strong>La </strong><strong>prenotazione</strong> deve essere fatta dal <strong>venditore</strong>, già munito di certificazione energetica, tramite call center o <a href="http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it/" target="_blank">portale</a>. Al momento della prenotazione, il venditore dovrà indicare: settore di appartenenza e tipologia di edificio (classe A o B), deducibili dal certificato energetico; superficie utile dell&#8217;immobile, sulla quale verrà calcolato il contributo; estremi dell’acquirente (codice fiscale e dati bancari); prezzo base al lordo dell&#8217;IVA.</p>
<p><strong>L’invio della documentazione</strong> spetta invece all’<strong>acquirente</strong> e va fatta entro 45 giorni dalla stipula del contratto, allegando: richiesta di rimborso con ricevuta di registrazione e autodichiarazione firmata in formato check-list dei documenti allegati (compilabile e scaricabile dal portale); copia del documento d’identità, codice fiscale e dati bancari dell&#8217;acquirente; copia del contratto definitivo con indicazione dell&#8217;incentivo.</p>
<p>via | <a href="http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it/" target="_blank">incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/incentivi-2010-per-l-acquisto-di-case-efficienti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermo Poli Rock: edifici dai rifiuti plastici</title>
		<link>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/thermo-poli-rock-edifici-dai-rifiuti-plastici/</link>
		<comments>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/thermo-poli-rock-edifici-dai-rifiuti-plastici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[prefabbricati]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Thermo Poli Rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altaresa.it/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Si sa, il primo passo per risparmiare energia è il riutilizzo. Col passare degli anni la ricerca evolve e anche materiali che sembravano destinati esclusivamente alla discarica meritano una nuova vita. Come la plastica di bassa qualità che, opportunamente lavorata, ora può essere trasformata in materiale edile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.altaresa.it/wp-content/uploads/2010/03/plastica.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-916" title="plastica" src="http://www.altaresa.it/wp-content/uploads/2010/03/plastica.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Si sa, il primo passo per risparmiare energia è il <strong>riutilizzo</strong>. Col passare degli anni la ricerca evolve e anche materiali che sembravano destinati esclusivamente alla discarica meritano una nuova vita. Come la plastica di bassa qualità che, opportunamente lavorata, ora può essere trasformata in materiale edile.</p>
<p>Materiali polimerici come PET e HDPE vengono riciclati abbastanza facilmente, ma altre plastiche, come quelle termoindurenti, normalmente richiedono trattamenti complessi e costosi. Tuttavia è di pochi giorni fa la notizia che una piccola azienda britannica, insieme alle università di Cardiff e di Glamorgan, il Building Research Establishment e il Carbon Trust, è riuscita a creare un nuovo materiale a partire da <strong>rifiuti plastici e minerali</strong>.</p>
<p>Il <strong>Thermo Poli Rock (TPR)</strong> si ottiene mediante lavorazione a freddo della plastica e quindi con un basso consumo energetico anche in fase di produzione: i  rifiuti, selezionati e rimpiccioliti, sono miscelati a resine e gomme termoplastiche, ottenendo così un composto liquido simile al cemento. Impermeabile, ignifugo e isolante, il TPR è stato impiegato per realizzare pannelli strutturali per <strong>edifici prefabbricati</strong>.</p>
<p>Il TPR è stato utilizzato per la prima volta all’interno di un progetto finanziato dall’Assemblea Governativa del Galles. Ѐ stato calcolato che ogni casa messa in piedi con il nuovo materiale sono state sfruttate circa 18 tonnellate di rifiuti plastici. I pannelli realizzati hanno una durata di vita stimata intorno agli 80 anni, al termine dei quali il TPR può essere nuovamente recuperato.</p>
<p>via | <a href="http://www.rinnovabili.it/" target="_blank">rinnovabili.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/thermo-poli-rock-edifici-dai-rifiuti-plastici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marzo 2010: tutte le novità sulle detrazioni del 55%</title>
		<link>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/marzo-2010-tutte-le-novita-sulle-detrazioni-del-55/</link>
		<comments>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/marzo-2010-tutte-le-novita-sulle-detrazioni-del-55/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[normative]]></category>
		<category><![CDATA[pellets]]></category>
		<category><![CDATA[serramenti]]></category>
		<category><![CDATA[trasmittanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altaresa.it/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[La Gazzetta Ufficiale ha reso noto il Decreto Ministeriale n. 35 del 26 gennaio 2010, decreto che comporta alcune importanti modifiche sulla detrazione del 55% delle spese di riqualificazione energetica. Degli edifici. Vediamo insieme i punti salienti della norma, che entrerà in vigore a partire dal 13 marzo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.altaresa.it/wp-content/uploads/2010/03/pellet.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-899" title="pellet" src="http://www.altaresa.it/wp-content/uploads/2010/03/pellet-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p>La <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/" target="_blank">Gazzetta Ufficiale</a> ha reso noto il <strong>Decreto Ministeriale n. 35 del 26 gennaio 2010</strong>, decreto che comporta alcune importanti modifiche sulla detrazione del 55% delle spese di riqualificazione energetica. Degli edifici. Vediamo insieme i punti salienti della norma, che entrerà in vigore a partire dal 13 marzo.</p>
<p>Le principali modifiche introdotte dal nuovo Decreto riguardano soprattutto la sostituzione di vecchi impianti con nuovi <strong>sistemi a biomasse</strong> (comprese le stufe a pellet) e l&#8217;aggiornamento di alcuni <strong>valori di transmittanza</strong>.</p>
<p>Le chiusure<strong> </strong>“apribili e assimilabili” (porte, finestre, vetrine di negozi, ecc.) che mettono in comunicazione l&#8217;edificio verso aree non riscaldate devono rispettare i valori limite riportati nella tabella 4A, punto 4, Allegato C del D. lgs 192/05, in caso di edifici ubicati nelle zone C, D, E, F. Il rispetto di questi limiti deve, tra l’altro, essere esplicitato nella richiesta.</p>
<p>Ѐ stato inoltre introdotto un nuovo coefficiente, pari a 0,3, per tener conto dell’energia fossile utilizzata per la produzione del combustibile da biomasse.(art. 3, comma 3, D.M. 11/3/2008 e s.m.). Nel calcolo della prestazione energetica ciò significa che un 30% di energia fornita all&#8217;impianto verrà considerata come se provenisse da fonte fossile non rinnovabile.</p>
<p><strong>Come interpretare queste prescrizioni?</strong> Con le necessità di evitare il ricorso ad un utilizzo incontrollato delle biomasse in edifici di bassa qualità e di contenere la produzione di polveri sottili nell&#8217;aria. Insomma, le biomasse devono essere inserite compatibilmente con le altre fonti energetiche, fossili o rinnovabili.</p>
<p>Per quanto riguarda la trasmittanza, sono stati modificati i valori che si riferiscono alle strutture opache verticali e alle strutture apribili verso aree non riscaldate, considerando quindi le differenze climatiche tra i vari locali in cui sono eseguiti i lavori di riqualificazione.</p>
<p>Sono infine previsti nuovi riferimenti per il calcolo delle transmittanze degli elementi costituenti l&#8217;involucro edilizio dell&#8217;edificio e per la climatizzazione invernale (DPR n. 59/2009). Per il calcolo dell&#8217; indice di prestazione energetica si può utilizzare anche uno schema di procedura semplificata  (allegato G, DM 7/4/2008 o allegato 2, DM 26/6/2009).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/marzo-2010-tutte-le-novita-sulle-detrazioni-del-55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torna su Radio2 M’illumino di Meno</title>
		<link>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/torna-su-radio2-m-illumino-di-meno/</link>
		<comments>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/torna-su-radio2-m-illumino-di-meno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altaresa.it/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Tutti pronti? Il 12 febbraio torna M’illumino di Meno, la giornata del risparmio energetico nata dalle menti di Massimo Cirri e Filippo Solibello, autori del seguitissimo programma radiofonico Caterpiller. Giunta alla sua sesta edizione, però, qualcosa è cambiato. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.altaresa.it/wp-content/uploads/2010/01/millumino-2010-locandina.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-866" title="millumino-2010-locandina" src="http://www.altaresa.it/wp-content/uploads/2010/01/millumino-2010-locandina-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a></p>
<p>Tutti pronti? Il <strong>12 febbraio</strong> torna <a href="http://milluminodimeno.blog.rai.it/" target="_blank"><em>M’illumino di Men</em>o</a>, la giornata del risparmio energetico nata dalle menti di Massimo Cirri e Filippo Solibello, autori del seguitissimo programma radiofonico Caterpiller. Giunta alla sua sesta edizione, però, qualcosa è cambiato.</p>
<p>Infatti, se fino allo scorso anno le luci si spegnevano, nel nome di un sempre importante risparmio energetico, quest’anno si lascia spazio all’<strong>accendimento intelligente</strong>: non solo illuminazione a basso impatto, come quella dei LED, ma anche attivazione e promozione di fonti energetiche pulite derivanti da sole, vento, mare e terra.</p>
<p>L’evento non è più da tempo di esclusiva di Radio 2: <em>M’illumino di Meno</em> ha varcato i confini del mezzo radiofonico e anche del Paese, diventando un appuntamento di grande visibilità all’interno di Comuni e Provincie, che per l’occasione riducono o modificano l’illuminazione pubblica, ma anche argomento di progetti scolastici e volano di altri eventi associazionistici.</p>
<p>Novità del 2010 è la <strong>torcia ad energia pulita</strong> che viaggerà per l’Italia, similmente a quella olimpica, alla ricerca di città virtuose: la torcia arriverà a Roma proprio il 12 febbraio, data e luogo in cui la trasmissione sarà eccezionalmente in diretta dai Mercati Traianei. Nel frattempo, tutti possono dare il proprio contributo aderendo sul <a href="http://caterpillar.blog.rai.it/" target="_blank">sito del programma</a> e sulla <a href="http://www.facebook.com/milluminodimeno" target="_blank">pagina Facebook</a>, dove si possono scaricare materiali utili a promuovere ulteriormente <em>M’illumino di Meno</em>.</p>
<p>via | <a href="http://milluminodimeno.blog.rai.it/" target="_blank">milluminodimeno.blog.rai.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/torna-su-radio2-m-illumino-di-meno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il bioetanolo in Italia? A Trapani</title>
		<link>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/il-bioetanolo-in-italia-a-trapani/</link>
		<comments>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/il-bioetanolo-in-italia-a-trapani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburante]]></category>
		<category><![CDATA[bioetanolo]]></category>
		<category><![CDATA[Trapani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altaresa.it/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Vicino al porto di Trapani, in una posizione ad alto valore logistico nel bel mezzo del Mediterraneo, si trova l'Industria Meridionale Alcolici, l'unico impianto italiano a produrre bioetanolo con lo scopo di utilizzarlo come carburante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-839" src="http://www.altaresa.it/wp-content/uploads/2009/12/bioetanolo_trapani.jpg" alt="bioetanolo_trapani" width="400" height="250" /></p>
<p>Vicino al porto di Trapani, in una posizione strategica nel bel mezzo del Mediterraneo, si trova l&#8217;<a href="http://www.gruppobertolino.com/web/meridionale.htm#" target="_blank"><strong>Industria Meridionale Alcolici</strong></a>, l&#8217;unico impianto italiano a produrre <a href="http://www.gruppobertolino.com/web/bioetanolo.htm" target="_blank"><strong>bioetanolo</strong></a> con lo scopo di utilizzarlo come carburante. Dotata di ben 20 serbatoi dedicati allo stoccaggio di alcool (capacità complessiva di 30.000 metri cubi) collegati con il porto attraverso due pipelines, l&#8217;I.M.A. può vantare l&#8217;unico <strong>impianto a setacci molecolari</strong> esistente in Italia con il quale produce <strong>alcool anidro</strong> a 99,9 gradi, cioè quasi privo d&#8217;acqua, il cosiddetto etanolo puro.</p>
<p>La produzione è basata sull&#8217;utilizzo di materie prime provenienti per l&#8217;80% dall&#8217;Italia e per il 20% dal Brasile, ma l&#8217;obiettivo è quello di  creare una propria <strong>filiera energetica a chilometro zero</strong>. Da tre anni infatti l&#8217;Industria Meridionale Alcolici sta sperimentando la produzione con materia prima vegetale coltivata in loco. La pianta impiegata è il sorgo zuccherino, caratterizzato da un alto contenuto di zucchero, il cui ciclo di crescita di soli quattro mesi permette di avere più cicli produttivi in un anno.</p>
<p>Con l&#8217;emanazione della <strong>direttiva europea per la promozione dell&#8217;uso dei biocarburanti</strong> (<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:123:0042:0046:IT:PDF" target="_blank"><strong>2003/30/CE</strong></a>) il ruolo del bioetanolo come carburante alternativo è ormai di primo piano e L&#8217;I.M.A. infatti sta già producendo per i paesi comunitari, ma anche per l&#8217;Italia.</p>
<p>via | <a href="http://www.ansa.it/ecoenergia/notizie/rubriche/biomasse/20091222155835001530.html" target="_blank">ansa.it</a><br />
immagine | <a href="http://www.gruppobertolino.com/web/meridionale.htm" target="_blank">gruppobertolino.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/il-bioetanolo-in-italia-a-trapani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norvegia: la prima centrale a energia osmotica</title>
		<link>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/norvegia-la-prima-centrale-a-energia-osmotica/</link>
		<comments>http://www.altaresa.it/risparmio-energetico/norvegia-la-prima-centrale-a-energia-osmotica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia osmotica]]></category>
		<category><![CDATA[Statkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altaresa.it/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[A una sessantina di km a sud di Oslo, la società pubblica norvegese per le fonti rinnovabili Statkraft ha inaugurato la prima centrale a energia osmotica per la produzione di elettricità.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-827" src="http://www.altaresa.it/wp-content/uploads/2009/12/energia_osmotica.jpg" alt="energia_osmotica" width="400" height="250" /></p>
<p>A una sessantina di km a sud di Oslo, la società pubblica norvegese che si occupa di fonti rinnovabili <a href="http://www.statkraft.com/" target="_blank"><strong>Statkraft</strong></a> ha inaugurato la prima centrale a <a href="http://www.statkraft.com/energy-sources/osmotic-power/" target="_blank"><strong>energia osmotica</strong></a> per la produzione di elettricità. L&#8217;impianto per il momento è solo un prototipo con scopi di test e sviluppo la cui potenza varia da 2 a 4 kW, ma l&#8217;obiettivo è quello di realizzare entro il 2015 una centrale che possa fornire una potenza tale da poter essere commerciale.</p>
